Numar | Nume | Post |
---|---|---|
1 | MAFTEI MARIUS | portar |
8 | COMAN ANDREI | inter stanga |
12 | CHILIANU GABRIEL | portar |
13 | MIREA ALEXANDRU | extrema stanga |
17 | STANESCU ADRIAN | inter dreapta |
22 | URDEA CRISTIAN | inter stanga |
29 | OSTACE RAUL | extrema stanga / centru |
31 | POPA GEORGE | extrema stanga |
45 | MOROSANU STEFAN | extrema dreapta |
54 | CHIFOR MIRCEA | extrema stanga / centru |
71 | CUTURA DAVID | centru |
73 | BARBULESCU SEBASTIAN | extrema stanga |
75 | TUROF CAROL | pivot |
82 | PICOIU RADU | pivot |
88 | MANEA IULIAN | extrema dreapta |
93 | NICULAIE SABIN | inter stanga |
97 | ZAMFIRESCU TIBERIU | inter dreapta |
Osman Yuksel | Antrenor principal |
Rezultate/Clasament: